Mô tả sản phẩm
Đai khởi thủy PVC được sử dụng nhiều trong các hệ thống dẫn nước, hệ thống hóa chất… Đại khởi thủy PVC chuyên dùng để tạo nhánh mới hoặc thêm phụ kiện trên đường ống mà không ảnh hưởng quá trình hoạt động của toàn bộ hệ thống. Đai khởi thủy PVC thông thường được dùng tại điểm cao hơn mức lưu chất để lắp valve xả khí (air valve).
Saddle Clamp PN10 | ||||||
Size (De) | Dimension (mm) | |||||
D0 | H | L | L1 | Tr | Size of Screw | |
63*1″ | 63.00 | 65.30 | 138.50 | 89.30 | 1″ | M12*40 |
75*1″ | 75.00 | 63.50 | 143.50 | 89.30 | 1″ | M12*40 |
75*1-1/2″ | 75.00 | 63.50 | 143.50 | 89.30 | 1-1/2″ | M12*40 |
90*1/2″ | 90.00 | 74.00 | 159.70 | 68.00 | 1/2″ | M12*40 |
90*3/4″ | 90.00 | 74.00 | 159.70 | 68.00 | 3/4″ | M12*40 |
90*1″ | 90.00 | 74.00 | 159.70 | 68.00 | 1″ | M12*40 |
90*1-1/2″ | 90.00 | 74.00 | 159.70 | 89.50 | 1-1/2″ | M12*40 |
110*1/2″ | 110.00 | 78.00 | 198.00 | 109.50 | 1/2″ | M16*50 |
110*3/4″ | 110.00 | 78.00 | 200.00 | 109.50 | 3/4″ | M16*50 |
110*1″ | 110.00 | 81.00 | 198.00 | 109.50 | 1″ | M16*50 |
110*1-1/2″ | 110.00 | 91.00 | 199.00 | 108.00 | 1-1/2″ | M16*50 |
110*2″ | 110.00 | 91.00 | 198.00 | 109.50 | 2″ | M16*50 |
110*2-1/2″ | 110.00 | 91.00 | 198.00 | 109.50 | 2-1/2″ | M16*50 |
125*1-1/2″ | 125.00 | 99.00 | 225.00 | 110.00 | 1-1/2″ | M16*55 |
125*2″ | 125.00 | 99.00 | 225.00 | 110.00 | 2″ | M16*55 |
125*2-1/2″ | 125.00 | 99.00 | 225.00 | 110.00 | 2-1/2″ | M16*55 |
160*1/2″ | 160.00 | 104.50 | 253.00 | 120.00 | 1/2″ | M16*55 |
160*3/4″ | 160.00 | 104.50 | 253.00 | 120.00 | 3/4″ | M16*55 |
160*1″ | 160.00 | 104.50 | 253.00 | 120.00 | 1″ | M16*55 |
160*1-1/2″ | 160.00 | 118.50 | 253.00 | 120.00 | 1-1/2″ | M16*55 |
160*2″ | 160.00 | 114.00 | 253.00 | 120.00 | 2″ | M16*55 |
160*2-1/2″ | 160.00 | 118.50 | 253.00 | 120.00 | 2-1/2″ | M16*55 |
200*1-1/2″ | 200.00 | 135.00 | 317.00 | 130.00 | 1-1/2″ | M20*70 |
200*2″ | 200.00 | 138.00 | 317.00 | 130.00 | 2″ | M20*70 |
200*2-1/2″ | 200.00 | 140.00 | 317.00 | 130.00 | 2-1/2″ | M20*70 |
225*1-1/2″ | 225.00 | 150.00 | 335.00 | 140.00 | 1-1/2″ | M20*70 |
225*2″ | 225.00 | 152.00 | 335.00 | 140.00 | 2″ | M20*70 |
225*2-1/2″ | 225.00 | 168.00 | 335.00 | 140.00 | 2-1/2″ | M20*70 |
250*2″ | 250.00 | 170.00 | 351.00 | 141.00 | 2″ | M20*80 |
250*2-1/2″ | 250.00 | 170.00 | 351.00 | 141.00 | 2-1/2″ | M20*80 |
250*3″ | 250.00 | 170.00 | 351.00 | 141.00 | 3″ | M20*80 |
315*110 | 315.00 | 240.00 | 467.00 | 160.00 | M20*90 | |
315*160 | 315.00 | 247.00 | 467.00 | 238.00 | M20*90 | |
315*2″ | 315.00 | 200.00 | 472.00 | 158.00 | 2″ | M20*90 |
315*3″ | 315.00 | 205.00 | 472.00 | 158.00 | 3″ | M20*90 |
315*4″ | 315.00 | 205.00 | 472.00 | 158.00 | 4″ | M20*90 |
400*200 | 400.00 | 320.00 | 545.00 | 275.00 | M20*90 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.