Mô tả sản phẩm
Đồng hồ áp suất WIKA DPGS40 là dòng thiết bị đo áp suất cơ điện tử (mechatronic pressure gauge) cao cấp của WIKA, được tích hợp bộ hiển thị cơ và cảm biến điện tử trong cùng một thiết bị. Sản phẩm cho phép vừa đo áp suất bằng kim chỉ thị analog, vừa xuất tín hiệu điện để giám sát hoặc cảnh báo từ xa, rất phù hợp cho các hệ thống công nghiệp tự động hóa, thủy lực, khí nén và lò hơi.

Ứng dụng của đồng hồ áp suất WIKA DPGS40
- Giám sát & điều khiển bộ lọc, máy nén khí, bơm
- Hệ thống lò hơi & bình chịu áp
- Nhà máy xử lý nước uống & nước làm mát
- Trạm bơm & tăng áp
- Hệ thống sưởi ấm, HVAC, PCCC
Thông số kỹ thuật đồng hồ áp suất WIKA DPGS40
| Thông số | Giá trị / Tùy chọn |
|---|---|
| Thương hiệu | WIKA (Đức) |
| Model | DPGS40 |
| Nguyên lý đo | Cơ khí dạng ống Bourdon kết hợp cảm biến điện tử |
| Dải đo áp suất | 0…1 bar đến 0…400 bar (tùy chọn) |
| Đơn vị đo | bar, psi, kPa |
| Đường kính mặt đồng hồ | Ø100 mm hoặc Ø160 mm |
| Kết nối | G ½ B, ½ NPT, M20 x 1.5 (chân dưới hoặc chân sau) |
| Vật liệu vỏ | Inox 304 hoặc 316Ti |
| Mặt kính | Kính cường lực hoặc Polycarbonate |
| Tín hiệu đầu ra điện | 1 hoặc 2 tiếp điểm điện (NO/NC), tùy chọn loại reed, magnetic hoặc inductive |
| Nguồn cấp (tùy phiên bản) | 24V DC hoặc 220V AC |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C … +60°C |
| Độ chính xác hiển thị cơ | ±1.0% toàn dải |
| Độ chính xác tín hiệu điện | ±1.6% toàn dải |
| Tiêu chuẩn sản xuất | EN 837-1, IEC 61518 |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.