Mô tả sản phẩm
GENERAL DETAILS
Application | : | Steam, hot water | |||||||
Size | : | 1/8″…….2″ BSP (on request NPT) | |||||||
Pressure | : | 0,5 bar…5 bar (1/8″ … 1/4″; 0 … 5bar) | |||||||
Tube and internal part | : | Stainless Steel | |||||||
Body | : | Brass | |||||||
Seal | : | PTFE, FKM, EPDM | |||||||
Temperature | : | .-10°C…160 °C | |||||||
Position | : | Normally Open | |||||||
Coil Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC | |||||||
Protection Class | : | IP65 and Exproof models |
SPECIFICATION
Valve Type / Order No | Connection Size | Orifice Size (mm) | Pressure (bar) | KV lt/ min | Fluid Temperature | Seal | Weight (kg) | |||
Min | Max | Min | Max | |||||||
S2011.00.018 | 1/8″ | 1,8 | 0 | 5 | 1,6 | -10 | 160 | VITON | 0,38 | |
S2011.00.025 | 1/8″ | 2,5 | 0 | 5 | 3,2 | -10 | 160 | VITON | 0,38 | |
S2011.00.030 | 1/8″ | 3 | 0 | 5 | 4,6 | -10 | 160 | VITON | 0,38 | |
S2011.01.018 | 1/4″ | 1,8 | 0 | 5 | 1,6 | -10 | 160 | VITON | 0,37 | |
S2011.01.025 | 1/4″ | 2,5 | 0 | 5 | 3,2 | -10 | 160 | VITON | 0,37 | |
S2011.01.030 | 1/4″ | 3 | 0 | 5 | 4,6 | -10 | 160 | VITON | 0,37 | |
S2011.02 | 3/8″ | 12,5 | 0,5 | 5 | 48 | -10 | 160 | PTFE | 0,69 | |
S2011.03 | 1/2″ | 14,5 | 0,5 | 5 | 70 | -10 | 160 | PTFE | 0,72 | |
S2011.04 | 3/4″ | 17 | 0,5 | 5 | 85 | -10 | 160 | PTFE | 0,81 | |
S2011.05 | 1″ | 17 | 0,5 | 5 | 90 | -10 | 160 | PTFE | 0,98 | |
S2011.06 | 11/4″ | 46 | 0,5 | 3 | 390 | -10 | 140 | EPDM | 2,66 | |
S2011.07 | 11/2″ | 46 | 0,5 | 3 | 460 | -10 | 140 | EPDM | 2,56 | |
S2011.08 | 2″ | 46 | 0,5 | 3 | 580 | -10 | 140 | EPDM | 2,99 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.