Mô tả sản phẩm
Đồng hồ áp suất WIKA A2G-90 là thiết bị đo chênh áp kết hợp công tắc áp suất được thiết kế đặc biệt cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí (HVAC).
Sản phẩm thuộc dòng Air2Guide của thương hiệu WIKA (Đức) – nổi tiếng toàn cầu về thiết bị đo lường chính xác, độ bền cao và dễ sử dụng.
Model A2G-90 tích hợp đồng hồ đo áp suất vi sai (A2G-05) và công tắc áp suất (A2G-40) trong cùng một vỏ nhựa nhỏ gọn, mang lại sự tiện lợi, độ tin cậy và khả năng lắp đặt linh hoạt.
Ứng dụng của đồng hồ áp suất WIKA A2G-90
- Giám sát bộ lọc khí trong hệ thống HVAC
- Theo dõi quạt gió, dòng chảy trong ống dẫn khí
- Giám sát mạch làm mát công nghiệp
- Điều khiển cửa gió, van điều tiết và cửa chống cháy
Thông số kỹ thuật đồng hồ áp suất WIKA A2G-90
| Thông số | Giá trị / Tùy chọn |
|---|---|
| Thương hiệu | WIKA (Đức) |
| Model | A2G-90 |
| Loại thiết bị | Đồng hồ đo chênh áp kết hợp công tắc áp suất |
| Phạm vi đo (Differential pressure range) | 0 … 250 Pa đến 0 … 6.000 Pa |
| Độ chính xác | ±3.0% (≥250 Pa); ±5.0% (101–249 Pa); ±10.0% (≤100 Pa) |
| Dải cài đặt công tắc | 20 … 4.500 Pa tùy model |
| Vật liệu vỏ | Nhựa ABS, màu đen |
| Cửa sổ hiển thị | Polycarbonate (PC) |
| Kết nối quá trình | Ống mềm Ø4 … 7 mm (lower mount) |
| Kết nối điện | Đầu cáp M12 |
| Nhiệt độ môi trường | -30 … +80 °C |
| Nhiệt độ môi chất | -16 … +50 °C |
| Cấp bảo vệ | IP65 (theo IEC/EN 60529) |
| Kích thước (H x W x D) | 201 x 115 x 106 mm |
| Phụ kiện tùy chọn | Ống dẫn khí, đầu nối G1/8, đầu dò ống gió, dây silicone hoặc PVC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.